공기
top

케이웨더 날씨경영 컨설팅

케이웨더 날씨경영 컨설팅으로 새로운 가치상승의 기회를 만든 사례들입니다.

SK커뮤니케이션즈 - 네이트

2020-06-17


SK커뮤니케이션즈- 네이트  

 

네이트 포털 날씨정보 제공

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_

제공데이터

포털 고객을 위한 날씨데이터 제공 

 

육상현재날씨_시단위 | 육상단기예보_군단위 | 육상주간예보_군단위

해상단기예보_40지역 | 해상주간예보_40지역 |동네예보_동단위

기상청 월간예보 | 세계 현재날씨_5400지역 | 세계 단기예보_5400지역

세계 주간예보_5400지역 | 세계 기후정보_5400지역 | 기상특보_코드화

태풍정보 | 레저날씨 |  케이웨더 생활지수_군단위 | 기상청 위성이미지

기상청 레이더이미지 | 대기오염 관측정보_318지역 |대기오염예보_17지역"



_

 

 



 

 

 

목록